<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Harmonik Netzwerk</title>
	<link>http://harmonik-netzwerk.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 12:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Harmonik-Symposion 2012 in Nürnberg</title>
		<description><![CDATA[Liebe Mitglieder des Harmonik-Netzwerkes! Es ist soweit: das Programm für das Harmonik-Symposion 2012 steht, ebenso wie Ort und Zeit. Dazu finden Sie alle Information in der elektronischen Einladung im Anhang. Falls Sie gedruckte Einladungen haben möchte, können Sie sich gerne bei Dr. Hans G. Weidinger (hgw-privat@weidinger-consultant.de) melden, mit Angabe der Stückzahl und Versandadresse. Um baldmögliche Anmeldung zum [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2012/harmonik-symposion-2012-in-nurnberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kritik der reinen Harmonik</title>
		<description><![CDATA[Die Legende um die pythagoreische Harmonik Die Pythagoreer verwendeten ein Instrument, das Monochord genannt wurde. Monochord kommt aus dem Greichischen monos, Eins und Chorda, Saite, bedeutet also wörtlich „Einsaiter“. Bei Boethius nannte man das Monochord noch „Richtholz“ Von Pythagoras ist überliefert, er habe das Gesetz zwischen Klang und musikalischem Intervall im Vorübergehen an einer Schmiede [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/kritik-der-reinen-harmonik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harmonie im Wasserstoffatom</title>
		<description><![CDATA[Das Atom klingt (Mit einer Umformung der Rydbergformel zur Berechnung der Spektralserien aus einer Obertonreihe) Im Wasserstoffatom schwingt ein negativ geladenes Elektron um den positiv geladenen Atomkern. Das Elektron schwingt in gestuften Energieniveaus, die man in dem von Rutherford entwickelten Teilchenmodell, Bahnen oder Schalen nennt. Ein Elektron kann immer nur von einer Bahn in eine [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/harmonie-im-wasserstoffatom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die vollkommene Zahl des Mikrokosmos</title>
		<description><![CDATA[Inhalt: Die vollkommene Zahl des Mikrokosmos &#8211; Eine Kulturbetrachtung zur Zahl 5 Die vollkommene Zahl des Mikrokosmos &#8211; Die Säugetiere Die Geometrie der Zahl 5 &#8211; Parkettierungen in der Ebene Das 5-Eck &#8211; Das Pentagramm I. Das 5-Eck und der goldene Schnitt &#8211; Das Pentagramm II. Der Goldene Schnitt und das goldene Rechteck &#8211; Der [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programm des Harmonik-Symposiums 2011 in Nürnberg</title>
		<description><![CDATA[Das Harmonik-Symposion 2011 in Nürnberg Am 30.04./01.05. 2011 findet in Nürnberg das erste themenübergreifende Harmonik-Symposion mit folgender Agenda statt: Samstag, 30.04.2011 9.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer 10.00 Uhr Begrüßung Hans G. Weidinger/Klaus Ammann 10.15 Uhr Einleitung: Ganzheitliches Erleben mit Harmonik. Hans G. Weidinger 11.15 Uhr Ergänzungen und Diskussion 11.45 Uhr Das &#8220;Peter-Michael Riehm Institut&#8221; an [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/programm-des-harmonik-symposiums-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mitteilungen des Vereins Harmonik Netzwerk</title>
		<description><![CDATA[Bevor die Mitteilung in gedruckter Form erscheinen können, lesen Sie hier bereits die wichtigsten Auszüge. Der Verein braucht dringend mehr Mitglieder, u.a. auch, damit die Mitteilungen künftig wieder regelmäßig in gedruckter Form erscheinen können. Neuanfang Mit dem Tod von Walter Ammann im Jahr 2008 ging eine jahrzehntelange Tradition der Pflege der Harmonik in geistiger Nachfolge [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/mitteilungen-des-vereins-harmonik-netzwerk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitpunkt bringt ein Heft zum Thema Musik und Harmonie</title>
		<description><![CDATA[Musik – alles Leben ist Schwingung Zeitpunkt 111 Der neue Zeitpunkt hat sich Musik und Schwingung zum Titelthema gemacht. Da können wir die Lektüre auch den Harmonik-Freunden, Freunden des Klangs und der schönen Töne und Musik empfehlen. http://www.zeitpunkt.ch/archiv/2011/111-musik-alles-leben-ist-schwingung.html]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/zeitpunkt-bringt-ein-heft-zum-thema-musik-und-harmonie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harmonik Symposium 2011</title>
		<description><![CDATA[Samstag/Sonntag 30. April/1. Mai 2011 in Nürnberg. Details bald auf dieser Internetseite.]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2011/harmonik-symposium-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag von Willibald Limbrunner auf dem Harmonik-Symposion 2010</title>
		<description><![CDATA[Vom Klang des Wasserstoffatoms und anderen Symmetrien“ Ist die Obertonreihe als Fundament der Harmonik ein Irrtum? Im Laufe des Vortrags werden diese und andere Fragen aufgeworfen und mit neuen Fakten belegt. Das in den Jahrhunderten verschüttete Wissen um die pythagoreischen Methoden des Experimentierens eröffnet den Weg, Symmetrie und Zahl als neues Fundament der Harmonik zu [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2010/vortrag-von-willibald-limbrunner-auf-dem-harmonik-symposion-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag von Hartmut Warm auf dem Harmonik-Symposion 2010</title>
		<description><![CDATA[Harmonikale und geometrische Strukturen in unserem Planetensystem“ Hartmut Warm untersuchte die früheren Vorstellungen von Pythagoras und Johannes Kepler zur harmonikalen Ordnung im Planetensystem mit modernen astronomischen Verfahren und entdeckte, wo in der Tat harmonikale und geometrische Ordnungsstrukturen vorliegen, die sich zum einen von rein zufälligen Befunden signifikant abheben, zum anderen unser ästhetisches Empfinden in hohem [...]]]></description>
		<link>http://harmonik-netzwerk.org/2010/vortrag-von-hartmut-warm-auf-dem-harmonik-symposion-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

